가온미디어 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
가온미디어 정보
가온미디어 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2023-12-31 | 2024-04-17 | 동시배당 | 30 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 동시배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 동시배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 동시배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 동시배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 동시배당 | 50 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 동시배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 동시배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 동시배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 120 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 120 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 70 |
| 2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 70 |
| 2012-12-31 | 2013-04-10 | 현금배당 | 50 |
| 2012-12-31 | 2013-04-10 | 현금배당 | 50 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 120 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 120 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 50 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 50 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 100 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 100 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.