DividendKing
동운아나텍 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
동운아나텍 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 094170 |
업종 | 반도체 제조업 |
주요제품 | 아날로그 반도체 |
상장일 | 2015-06-30 |
홈페이지 | http://www.dwanatech.com |
동운아나텍 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 70 | 0.33 |
2023 | 70 | 0.37 |
2021 | 20 | 0.23 |
2020 | 20 | 0.17 |
2019 | 50 | 0.72 |
2018 | 20 | 0.36 |
2017 | 20 | 0.12 |
2016 | 30 | 0.3 |
동운아나텍 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-18 | 동시배당 | 70 |
2023-12-31 | 2024-04-16 | 현금배당 | 70 |
2021-12-31 | 2022-04-18 | 현금배당 | 20 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 동시배당 | 20 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 50 |
2018-12-31 | 2019-04-18 | 동시배당 | 20 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
동운아나텍 뉴스
더 보기