인포바인 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
인포바인 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 115310 |
| 업종 | 전기 통신업 |
| 주요제품 | 휴대폰인증서보관서비스(UBIKey), 유선전화결제서비스(Vinepay) |
| 상장일 | 2010-02-09 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
인포바인 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,200 | 1.8 | - |
| 2024 | 1,200 | 5.6 | - |
| 2023 | 900 | 4.23 | - |
| 2022 | 900 | 4 | - |
| 2021 | 900 | 3.8 | - |
| 2020 | 900 | 4.7 | - |
| 2019 | 900 | 4.1 | - |
| 2018 | 950 | 4 | - |
| 2017 | 1,080 | 3.8 | - |
| 2016 | 900 | 3.27 | - |
인포바인 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-31 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2024-12-31 | 2025-03-31 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-02 | 현금배당 | 900 | - |
| 2022-12-31 | 2023-03-31 | 현금배당 | 900 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 900 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 900 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 900 | - |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 950 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-28 | 현금배당 | 1,080 | - |
| 2016-12-31 | 2017-03-28 | 현금배당 | 900 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-30 | 현금배당 | 850 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
인포바인 뉴스
-
결제부터 로봇 관제까지…디지털 전환 기대에 IT서비스주 '불기둥'
2026-10-16 10:28:00인포바인과 코나아이, 아이티아이즈, 아이티센글로벌 역시 디지털 금융과 정보기술 관련 사업을 바탕으로 상승 흐름에 동참했다. 기업용 시스템 구축과 IT서비스 분야에서도 강세 종목이 이어졌다. 삼성에스디에스는 4....
-
오늘의 메모[10월 16일]
2026-10-15 11:06:00(247540) ▲일반공모유상청약=한울반도체(320000) ▲보통주추가상장=필옵틱스·필에너지(주식매수선택권행사) GMI벤처(유상 제3자배정) 나이벡·메지온(국내CB) ▲주권변경상장=에이치피오·인포바인(주식소각)
-
모바일 결제 생태계 확장 기대… 삼성페이 테마주 온기 퍼진다
2026-10-14 09:34:00한편 라온시큐어, 한솔테크닉스, 유비벨록스, 알에프텍은 약세를 나타내고 있으며 인포바인과 지니틱스는 거래량이 거의 없어 조용한 흐름을 보이고 있다. 삼성페이 생태계 내에서 각 기업이 차지하는 역할과 수혜...
뉴스 더 보기 ▼