코오롱인더스트리 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코오롱인더스트리 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 120110 |
| 업종 | 화학섬유 제조업 |
| 주요제품 | 산업자재, 화학, 필름 |
| 상장일 | 2010-02-01 |
코오롱인더스트리 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,600 | 2.9 | - |
| 2025 | 600 | 1.5 | - |
| 2024 | 1,300 | 4.4 | - |
| 2023 | 1,300 | 2.9 | - |
| 2022 | 1,300 | 3 | - |
| 2021 | 1,300 | 1.8 | - |
| 2020 | 1,000 | 2.5 | - |
| 2019 | 900 | 1.8 | - |
| 2018 | 900 | 1.66 | - |
| 2017 | 1,100 | 1.35 | - |
| 2016 | 1,100 | 1.46 | - |
코오롱인더스트리 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-04-29 | 현금배당 | 700 | - |
| 2025-08-22 | 2025-09-05 | 현금배당 | 600 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-27 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 900 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 900 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 1,100 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 1,100 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱인더스트리 뉴스
-
HS효성첨단소재, '올해의 혁신 법무팀' 수상…글로벌 법률 역량 인정
2026-11-21 02:46:00대표적인 사례가 코오롱인더스트리와의 특허 분쟁 해결이다. HS효성첨단소재는 지난 2월 양사 간 특허 관련 갈등을 마무리하고 향후 협력을 위한 기반을 마련했다. 당시 양사는 서로의 기술과 지식재산권을...
-
코오롱그룹 지주사 대표에 한용빈 前 현대차 부사장
2026-11-21 00:44:00▲㈜코오롱▷전무 한우준▷상무 최유정▲코오롱인더스트리 제조부문▷전무 문희순▷상무 김경태 박기현 설성헌 오현진 이제인 홍성화▲코오롱인더스트리 FnC부문▷전무 박성철▲코오롱베니트▷상무 최상문...
-
코오롱그룹, 사장단·임원 인사... "경쟁력 책임질 인재 발탁"
2026-11-20 22:12:00최유정 ◆ 코오롱인더스트리 제조부문 △ 전무 문희순 △ 상무 김경태 박기현 설성헌 오현진 이제인 홍성화 △ 상무보 권성칠 서무환 안민귀 주미영 ◆ 코오롱인더스트리 FnC부문 △ 전무 박성철 ◆ 코오롱글로벌 △ 상무보...
뉴스 더 보기 ▼