코오롱인더스트리 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코오롱인더스트리 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 120110 |
| 업종 | 화학섬유 제조업 |
| 주요제품 | 산업자재, 화학, 필름 |
| 상장일 | 2010-02-01 |
코오롱인더스트리 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,600 | 2.9 | - |
| 2025 | 600 | 1.5 | - |
| 2024 | 1,300 | 4.4 | - |
| 2023 | 1,300 | 2.9 | - |
| 2022 | 1,300 | 3 | - |
| 2021 | 1,300 | 1.8 | - |
| 2020 | 1,000 | 2.5 | - |
| 2019 | 900 | 1.8 | - |
| 2018 | 900 | 1.66 | - |
| 2017 | 1,100 | 1.35 | - |
| 2016 | 1,100 | 1.46 | - |
코오롱인더스트리 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-04-29 | 현금배당 | 700 | - |
| 2025-08-22 | 2025-09-05 | 현금배당 | 600 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-27 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 900 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 900 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 1,100 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 1,100 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱인더스트리 뉴스
-
이 정도면 '천하무적'…불꽃·한파·칼날까지 막는 워크웨어
2026-10-06 13:40:00코오롱인더스트리FnC부문(코오롱FnC)이 전개하는 워크웨어 브랜드 볼디스트는 최근 FW 시즌을 맞아 베임 방지 라인업 '베임엑스(VEIMX)'를 강화했다. 고강도 원사와 금속사를 복합 편직한 소재를 적용했고...
-
그룹 총수 주식재산 3개월 새 18.6조 증발 … 이재용·최태원·정의선 3...
2026-10-06 11:14:00코오롱과 코오롱티슈진, 코오롱생명과학, 코오롱글로벌, 코오롱인더스트리 등 5개 종목을 보유한 이 명예회장은 주요 보유 종목의 주가 하락으로 직격탄을 맞았다. 특히 코오롱과 코오롱티슈진 주가가 각각...
-
이재용·최태원·정의선 주식재산 17.6조 증발…그룹 총수 48명, 3Q 18.6조...
2026-10-06 11:00:00이 명예회장은 코오롱㈜, 코오롱티슈진, 코오롱생명과학, 코오롱글로벌, 코오롱인더스트리 등 5개 종목의 주식을 보유하고 있다. 이 가운데 주식평가액 비중이 높은 코오롱㈜와 코오롱티슈진 주가가 각각 49.7...
뉴스 더 보기 ▼