DividendKing
세종메디칼 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
세종메디칼 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 258830 |
업종 | 의료용 기기 제조업 |
주요제품 | 복강경수술용 투관침 등 |
상장일 | 2018-05-29 |
홈페이지 | http://www.sejongmedical.com |
세종메디칼 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2020 | 100 | 0.7 |
2019 | 100 | 1.3 |
세종메디칼 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 100 |
2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 100 |
2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
세종메디칼 뉴스
더 보기