DRB동일 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
DRB동일 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004840 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 고무벨트(V벨트,콘베이어벨트,평벨트),프라스틱제품 제조,판매 |
| 상장일 | 1976-05-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
DRB동일 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 80 | 1.6 |
| 2024 | 100 | 2.4 |
| 2023 | 100 | 1.7 |
| 2022 | 40 | 0.9 |
| 2021 | 30 | 0.5 |
| 2020 | 50 | 0.7 |
| 2019 | 100 | 1.9 |
| 2018 | 110 | 0 |
| 2017 | 100 | 0 |
| 2016 | 80 | 0 |
DRB동일 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-17 | 현금배당 | 80 |
| 2024-12-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 40 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 30 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-22 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-16 | 동시배당 | 110 |
더 보기 ▼