삼성SDI1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2024 | 1050 | 0.7 |
| 2023 | 1050 | 0.4 |
| 2022 | 1080 | 0.4 |
| 2021 | 1050 | 0.3 |
| 2020 | 1050 | 0.4 |
| 2019 | 1050 | 1.2 |
| 2018 | 1050 | 1.2 |
| 2017 | 1050 | 1.16 |
| 2016 | 1050 | 1.95 |
삼성SDI1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 1050 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 1080 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 1050 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 1050 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1050 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 1050 |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 1050 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 1050 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 1050 |
| 2013-12-31 | 2014-04-14 | 현금배당 | 1550 |
| 2012-12-31 | 2013-04-15 | 현금배당 | 1550 |
| 2011-12-31 | 2012-04-16 | 현금배당 | 1550 |
| 2010-12-31 | 2011-04-18 | 현금배당 | 1650 |
| 2009-12-31 | 2010-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 300 |
| 2006-12-31 | 2007-03-28 | 현금배당 | 650 |
| 2005-12-31 | 2006-03-29 | 현금배당 | 1550 |
| 2004-12-31 | 2005-03-25 | 현금배당 | 2550 |
| 2004-06-30 | 2004-09-09 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-03-26 | 현금배당 | 2550 |
| 2003-06-30 | 2003-09-04 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 2002-06-30 | 2002-09-06 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 2001-06-30 | 2001-09-11 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-07 | 현금배당 | 0 |
| 2000-06-30 | 2000-09-01 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-10 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-26 | 동시배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-03-29 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-03-29 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.