DividendKing
삼성SDI1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
삼성SDI1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 006401 |
업종 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
주요제품 | 칼라브라운관,PDP,평판표시관,모니터,휴대용 디스플레이,폴리머전지(2차전지),초박형브라운관,전계발광소자 제조,판매 |
상장일 | 1979-02-27 |
홈페이지 | http://www.samsungsdi.com |
삼성SDI1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2023 | 1050 | 0.4 |
2022 | 1080 | 0.4 |
2021 | 1050 | 0.3 |
2020 | 1050 | 0.4 |
2019 | 1050 | 1.2 |
2018 | 1050 | 1.2 |
2017 | 1050 | 1.16 |
2016 | 1050 | 1.95 |
삼성SDI1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1050 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 1080 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 1050 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 1050 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1050 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 1050 |
2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 1050 |
2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 1050 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼성SDI1우 뉴스
더 보기