DividendKing
호텔신라1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
호텔신라1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 008771 |
업종 | 기타 상품 전문 소매업 |
주요제품 | 면세판매,관광숙박,외식사업,예식업 |
상장일 | 1991-03-12 |
홈페이지 | http://www.hotelshilla.net |
호텔신라1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2023 | 250 | 0.5 |
2022 | 250 | 0.4 |
2021 | 250 | 0.3 |
2020 | 250 | 0.3 |
2019 | 400 | 0.8 |
2018 | 400 | 0.9 |
2016 | 400 | 1.3 |
호텔신라1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-12-31 | - | 현금배당 | 250 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 250 |
2022-12-31 | - | 현금배당 | 250 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 250 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 250 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 250 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 400 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 400 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 400 |
2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 400 |
2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 400 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
호텔신라1우 뉴스
더 보기