호텔신라1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2023 | 250 | 0.5 |
| 2022 | 250 | 0.4 |
| 2021 | 250 | 0.3 |
| 2020 | 250 | 0.3 |
| 2019 | 400 | 0.8 |
| 2018 | 400 | 0.9 |
| 2017 | 400 | 0.5 |
| 2016 | 400 | 1.3 |
호텔신라1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 250 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 250 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 400 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 400 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 400 |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 400 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 400 |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 200 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 350 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 350 |
| 2010-12-31 | 2011-04-13 | 현금배당 | 350 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 250 |
| 2007-12-31 | 2008-04-24 | 현금배당 | 300 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 250 |
| 2005-12-31 | 2006-03-29 | 현금배당 | 250 |
| 2004-12-31 | 2005-03-30 | 현금배당 | 250 |
| 2003-12-31 | 2004-03-25 | 현금배당 | 200 |
| 2002-12-31 | 2003-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-29 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-03-12 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-03-27 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼