하이골드오션8호국제선박투자회사 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
하이골드오션8호국제선박투자회사 정보
마켓 | |
---|
종목코드 | 159650 |
업종 | |
---|
주요제품 | |
---|
상장일 | |
---|
홈페이지 | |
---|
하이골드오션8호국제선박투자회사 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2020-06-15 | 2020-06-30 | 현금배당 | 0 |
2020-05-15 | 2020-05-29 | 현금배당 | 0 |
2020-04-16 | 2020-04-29 | 현금배당 | 0 |
2020-03-16 | 2020-03-30 | 현금배당 | 0 |
2020-02-17 | 2020-02-28 | 현금배당 | 0 |
2020-01-15 | 2020-01-30 | 현금배당 | 0 |
2019-12-16 | 2019-12-30 | 현금배당 | 0 |
2019-11-15 | 2019-11-29 | 현금배당 | 0 |
2019-10-15 | 2019-10-30 | 현금배당 | 0 |
2019-09-16 | 2019-09-30 | 현금배당 | 0 |
2019-08-16 | 2019-08-30 | 현금배당 | 0 |
2019-07-15 | 2019-07-30 | 현금배당 | 0 |
2019-06-17 | 2019-06-28 | 현금배당 | 0 |
2019-05-15 | 2019-05-30 | 현금배당 | 0 |
2019-04-15 | 2019-04-30 | 현금배당 | 0 |
2019-03-15 | 2019-03-29 | 현금배당 | 0 |
2019-02-15 | 2019-02-28 | 현금배당 | 0 |
2019-01-15 | 2019-01-30 | 현금배당 | 0 |
2018-12-17 | 2018-12-28 | 현금배당 | 0 |
2018-11-15 | 2018-11-30 | 현금배당 | 0 |
2018-10-15 | 2018-10-30 | 현금배당 | 0 |
2018-09-17 | 2018-09-28 | 현금배당 | 0 |
2018-08-16 | 2018-08-30 | 현금배당 | 0 |
2018-07-16 | 2018-07-30 | 현금배당 | 0 |
2018-06-15 | 2018-06-29 | 현금배당 | 0 |
2018-05-15 | 2018-05-30 | 현금배당 | 0 |
2018-04-16 | 2018-04-30 | 현금배당 | 0 |
2018-03-15 | 2018-03-30 | 현금배당 | 0 |
2018-02-19 | 2018-02-28 | 현금배당 | 0 |
2018-01-15 | 2018-01-30 | 현금배당 | 0 |
2017-12-15 | 2017-12-29 | 현금배당 | 0 |
2017-11-15 | 2017-11-30 | 현금배당 | 0 |
2017-10-16 | 2017-10-30 | 현금배당 | 0 |
2017-09-15 | 2017-09-29 | 현금배당 | 0 |
2017-08-16 | 2017-08-30 | 현금배당 | 0 |
2017-07-17 | 2017-07-28 | 현금배당 | 0 |
2017-06-15 | 2017-06-30 | 현금배당 | 0 |
2017-05-15 | 2017-05-30 | 현금배당 | 0 |
2017-04-17 | 2017-04-28 | 현금배당 | 0 |
2017-03-15 | 2017-03-30 | 현금배당 | 0 |
2017-02-15 | 2017-02-28 | 현금배당 | 0 |
2017-01-16 | 2017-01-26 | 현금배당 | 0 |
2016-12-15 | 2016-12-30 | 현금배당 | 0 |
2016-09-19 | 2016-09-30 | 현금배당 | 0 |
2016-08-16 | 2016-08-30 | 현금배당 | 0 |
2016-07-15 | 2016-07-29 | 현금배당 | 0 |
2016-06-15 | 2016-06-30 | 현금배당 | 0 |
2016-05-16 | 2016-05-30 | 현금배당 | 0 |
2016-04-15 | 2016-04-29 | 현금배당 | 0 |
2016-03-15 | 2016-03-30 | 현금배당 | 0 |
2016-02-15 | 2016-02-29 | 현금배당 | 0 |
2016-01-15 | 2016-01-29 | 현금배당 | 0 |
2015-12-15 | 2015-12-30 | 현금배당 | 0 |
2015-11-16 | 2015-11-30 | 현금배당 | 0 |
2015-10-15 | 2015-10-30 | 현금배당 | 0 |
2015-09-15 | 2015-09-30 | 현금배당 | 0 |
2015-08-17 | 2015-08-28 | 현금배당 | 0 |
2015-07-15 | 2015-07-30 | 현금배당 | 0 |
2015-06-15 | 2015-06-30 | 현금배당 | 0 |
2015-05-15 | 2015-05-29 | 현금배당 | 0 |
2015-04-15 | 2015-04-30 | 현금배당 | 0 |
2015-03-16 | 2015-03-30 | 현금배당 | 0 |
2015-02-16 | 2015-03-03 | 현금배당 | 0 |
2015-01-15 | 2015-01-30 | 현금배당 | 0 |
2014-12-15 | 2014-12-30 | 현금배당 | 0 |
2014-11-17 | 2014-11-28 | 현금배당 | 0 |
2014-10-15 | 2014-10-30 | 현금배당 | 0 |
2014-09-15 | 2014-09-30 | 현금배당 | 0 |
2014-08-18 | 2014-08-29 | 현금배당 | 0 |
2014-07-15 | 2014-07-30 | 현금배당 | 0 |
2014-06-16 | 2014-06-30 | 현금배당 | 0 |
2014-05-15 | 2014-05-30 | 현금배당 | 0 |
2014-04-15 | 2014-04-30 | 현금배당 | 0 |
2014-03-17 | 2014-03-28 | 현금배당 | 0 |
2014-02-17 | 2014-02-28 | 현금배당 | 0 |
2014-01-15 | 2014-01-29 | 현금배당 | 0 |
2013-12-16 | 2013-12-30 | 현금배당 | 0 |
2013-11-15 | 2013-11-29 | 현금배당 | 0 |
2013-10-15 | 2013-10-30 | 현금배당 | 0 |
2013-09-16 | 2013-09-30 | 현금배당 | 0 |
2013-08-16 | 2013-08-30 | 현금배당 | 0 |
2013-07-15 | 2013-07-30 | 현금배당 | 0 |
2013-06-17 | 2013-06-28 | 현금배당 | 0 |
2013-05-15 | 2013-05-30 | 현금배당 | 0 |
2013-04-15 | 2013-04-30 | 현금배당 | 0 |
2013-03-15 | 2013-03-29 | 현금배당 | 0 |
2013-02-15 | 2013-02-28 | 현금배당 | 0 |
2013-01-15 | 2013-01-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.