코스피
2024년 코스피 배당이력입니다.
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 16.6 |
| 2 | 한샘 | 15 |
| 3 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 14.5 |
| 4 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 11.89 |
| 5 | 현대자동차1우 | 11.4 |
| 6 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 11.3 |
| 7 | 현대엘리베이터 | 10 |
| 8 | 영보화학 | 9.7 |
| 9 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 9.54 |
| 10 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 9.1 |
| 11 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 9 |
| 12 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 8.7 |
| 13 | 삼성화재해상보험1우 | 8.6 |
| 14 | 무학 | 8.6 |
| 15 | 대신증권1우 | 8.4 |
| 16 | JB금융지주 | 8.4 |
| 17 | 케이카 | 8.4 |
| 18 | KISCO홀딩스 | 8.3 |
| 19 | 한국철강 | 8.3 |
| 20 | 하나제약 | 8.19 |
| 21 | 한국쉘석유 | 8 |
| 22 | 동양생명보험 | 8 |
| 23 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 8 |
| 24 | 우리금융지주 | 8 |
| 25 | NH투자증권1우 | 7.8 |
| 26 | 삼성카드 | 7.8 |
| 27 | 하나투어 | 7.79 |
| 28 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 7.78 |
| 29 | KPX홀딩스 | 7.7 |
| 30 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 7.69 |
| 31 | BNK금융지주 | 7.6 |
| 32 | 유화증권1우 | 7.54 |
| 33 | 한양증권 | 7.4 |
| 34 | 대신증권 | 7.4 |
| 35 | 삼성증권 | 7.3 |
| 36 | 중소기업은행 | 7.3 |
| 37 | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | 7.3 |
| 38 | 부국증권1우 | 7.2 |
| 39 | 한양증권1우 | 7.2 |
| 40 | KPX케미칼 | 7.12 |
| 41 | 세아특수강 | 7.1 |
| 42 | 아이마켓코리아 | 7.1 |
| 43 | 케이티스카이라이프 | 7.07 |
| 44 | 한화위탁관리부동산투자회사 | 7.02 |
| 45 | 유화증권 | 7.01 |
| 46 | 시알홀딩스 | 6.93 |
| 47 | 디씨엠 | 6.92 |
| 48 | 현대자동차 | 6.9 |
| 49 | 모토닉 | 6.9 |
| 50 | 에스앤티홀딩스 | 6.9 |
| 51 | 코리안리재보험 | 6.8 |
| 52 | 지엠비코리아 | 6.8 |
| 53 | 코오롱인더스트리1우 | 6.8 |
| 54 | 한국자산신탁 | 6.8 |
| 55 | 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 6.8 |
| 56 | 삼양홀딩스1우 | 6.7 |
| 57 | NH투자증권 | 6.7 |
| 58 | 한국토지신탁 | 6.7 |
| 59 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | 6.7 |
| 60 | 에스앤티다이내믹스 | 6.69 |
| 61 | 신영증권 | 6.63 |
| 62 | 에스제이엠홀딩스 | 6.6 |
| 63 | 제일기획 | 6.6 |
| 64 | 하나금융지주 | 6.6 |
| 65 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 6.6 |
| 66 | 삼성화재해상보험 | 6.5 |
| 67 | 에스지씨에너지 | 6.5 |
| 68 | 텔코웨어 | 6.5 |
| 69 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | 6.5 |
| 70 | 기아 | 6.4 |
| 71 | 이노션 | 6.4 |
| 72 | 한일현대시멘트 | 6.3 |
| 73 | 제이에스코퍼레이션 | 6.25 |
| 74 | 한국주철관공업 | 6.2 |
| 75 | 일성아이에스 | 6.2 |
| 76 | 키움증권 | 6.2 |
| 77 | 진양홀딩스 | 6.2 |
| 78 | 대덕 | 6.1 |
| 79 | 한일시멘트(신설) | 6.1 |
| 80 | 한일홀딩스 | 6 |
| 81 | 효성 | 5.9 |
| 82 | 효성ITX | 5.9 |
| 83 | 평화홀딩스 | 5.87 |
| 84 | 에이치엘홀딩스 | 5.83 |
| 85 | 현대해상화재보험 | 5.8 |
| 86 | 에스제이엠 | 5.8 |
| 87 | 아이엠금융지주 | 5.8 |
| 88 | 삼양사1우 | 5.8 |
| 89 | 씨제이1우 | 5.7 |
| 90 | 에이제이네트웍스 | 5.7 |
| 91 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 5.7 |
| 92 | 웅진씽크빅 | 5.69 |
| 93 | 조선내화 | 5.68 |
| 94 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 | 5.63 |
| 95 | 부국증권 | 5.6 |
| 96 | 디비손해보험 | 5.6 |
| 97 | KB금융지주 | 5.6 |
| 98 | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 | 5.5 |
| 99 | 극동유화 | 5.48 |
| 100 | 케이씨씨글라스 | 5.48 |
| 101 | 전방 | 5.42 |
| 102 | 태원물산 | 5.4 |
| 103 | 디엔오토모티브 | 5.4 |
| 104 | 티케이지휴켐스 | 5.4 |
| 105 | 삼영무역 | 5.32 |
| 106 | 대덕1우 | 5.3 |
| 107 | 삼양홀딩스 | 5.2 |
| 108 | 디엘1우 | 5.2 |
| 109 | 에스비성보 | 5.2 |
| 110 | 심팩 | 5.2 |
| 111 | 영원무역홀딩스 | 5.2 |
| 112 | 한전KPS | 5.2 |
| 113 | 코스맥스비티아이 | 5.18 |
| 114 | 대한제당1우 | 5.15 |
| 115 | 동부건설 | 5.1 |
| 116 | 미원화학 | 5.02 |
| 117 | 에이치에스화성 | 5 |
| 118 | 신라교역 | 5 |
| 119 | 호전실업 | 5 |
| 120 | 쿠쿠홀딩스 | 5 |
| 121 | 화승코퍼레이션 | 4.9 |
| 122 | 태경산업 | 4.9 |
| 123 | 서울도시가스 | 4.9 |
| 124 | 인천도시가스 | 4.9 |
| 125 | 동방아그로 | 4.8 |
| 126 | 교보증권 | 4.8 |
| 127 | 두산밥캣 | 4.8 |
| 128 | 경동도시가스(신설) | 4.8 |
| 129 | 쿠쿠홈시스 | 4.8 |
| 130 | 한솔제지 | 4.77 |
| 131 | SK네트웍스 | 4.7 |
| 132 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 4.7 |
| 133 | 현대차증권 | 4.62 |
| 134 | 경농 | 4.6 |
| 135 | 신원 | 4.6 |
| 136 | SK텔레콤 | 4.6 |
| 137 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 4.6 |
| 138 | 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | 4.6 |
| 139 | 한국내화 | 4.58 |
| 140 | 삼원강재 | 4.56 |
| 141 | 성신양회 | 4.55 |
| 142 | 케이에스에스해운 | 4.53 |
| 143 | 넥센1우 | 4.51 |
| 144 | 코오롱1우 | 4.5 |
| 145 | 아이에스동서 | 4.5 |
| 146 | 금호석유화학1우 | 4.5 |
| 147 | 디비증권 | 4.5 |
| 148 | MH에탄올 | 4.5 |
| 149 | 삼성생명보험 | 4.5 |
| 150 | 에이블씨엔씨 | 4.5 |
| 151 | 바이오노트 | 4.41 |
| 152 | 화승인더스트리 | 4.4 |
| 153 | 신한금융지주회사 | 4.4 |
| 154 | 케이티아이에스 | 4.4 |
| 155 | 한화생명보험 | 4.4 |
| 156 | 코오롱인더스트리 | 4.4 |
| 157 | 제이더블유생명과학 | 4.4 |
| 158 | 에이플러스에셋어드바이저 | 4.38 |
| 159 | 대한제당 | 4.33 |
| 160 | 휴스틸 | 4.3 |
| 161 | 삼진제약 | 4.3 |
| 162 | 에스원 | 4.3 |
| 163 | 노루페인트 | 4.3 |
| 164 | 코오롱글로벌 | 4.28 |
| 165 | 노루홀딩스 | 4.2 |
| 166 | 삼익악기 | 4.2 |
| 167 | 엔피씨1우 | 4.2 |
| 168 | 삼성전기1우 | 4.2 |
| 169 | 다올투자증권 | 4.2 |
| 170 | 새론오토모티브 | 4.2 |
| 171 | 두산1우 | 4.1 |
| 172 | 도화엔지니어링 | 4.1 |
| 173 | 한국가스공사 | 4.1 |
| 174 | 인터지스 | 4.1 |
| 175 | 효성티앤씨 | 4.1 |
| 176 | 엠씨넥스 | 4.01 |
| 177 | 진양산업 | 4 |
| 178 | 대림바스 | 4 |
| 179 | 한솔로지스틱스 | 4 |
| 180 | 해태제과식품 | 4 |
| 181 | 아시아나아이디티 | 4 |
| 182 | 신도리코 | 3.95 |
| 183 | 화천기공 | 3.9 |
| 184 | 삼화왕관 | 3.9 |
| 185 | 일진홀딩스 | 3.9 |
| 186 | 대현 | 3.9 |
| 187 | 코웨이 | 3.9 |
| 188 | 삼성이앤에이 | 3.9 |
| 189 | 케이티 | 3.9 |
| 190 | 에스앤티모티브 | 3.9 |
| 191 | 씨제이제일제당1우 | 3.9 |
| 192 | 세방1우 | 3.89 |
| 193 | 한국단자공업 | 3.87 |
| 194 | 삼정펄프 | 3.85 |
| 195 | 에스엘 | 3.83 |
| 196 | 한화손해보험 | 3.8 |
| 197 | 코오롱 | 3.8 |
| 198 | 진양폴리우레탄 | 3.8 |
| 199 | 농심홀딩스 | 3.8 |
| 200 | 기신정기 | 3.8 |
| 201 | 제이더블유홀딩스 | 3.8 |
| 202 | 애경케미칼 | 3.8 |
| 203 | 미래에셋증권1우 | 3.79 |
| 204 | 한전산업개발 | 3.77 |
| 205 | 에프앤에프홀딩스 | 3.7 |
| 206 | 에스제이지세종 | 3.7 |
| 207 | 케이티씨에스 | 3.7 |
| 208 | 현대글로비스 | 3.7 |
| 209 | 성신양회1우 | 3.66 |
| 210 | 에이치디현대 | 3.64 |
| 211 | 혜인 | 3.62 |
| 212 | 하이트진로홀딩스 | 3.6 |
| 213 | 에스피씨삼립 | 3.6 |
| 214 | OCI홀딩스 | 3.6 |
| 215 | 현대코퍼레이션 | 3.6 |
| 216 | 두올 | 3.6 |
| 217 | SK1우 | 3.6 |
| 218 | 우진 | 3.6 |
| 219 | 코오롱이앤피 | 3.6 |
| 220 | 삼양사 | 3.6 |
| 221 | 디엘이앤씨 1우 | 3.6 |
| 222 | OCI | 3.57 |
| 223 | 동아지질 | 3.56 |
| 224 | 팬오션 | 3.56 |
| 225 | 제일연마공업 | 3.54 |
| 226 | 하이트진로홀딩스1우 | 3.5 |
| 227 | 조흥 | 3.5 |
| 228 | 크라운제과(신설) | 3.5 |
| 229 | 에이치에스효성첨단소재 | 3.5 |
| 230 | 대한항공1우 | 3.49 |
| 231 | 신대양제지 | 3.42 |
| 232 | 하이트진로 | 3.4 |
| 233 | 케이지케미칼 | 3.4 |
| 234 | 티피 | 3.4 |
| 235 | 대성홀딩스 | 3.4 |
| 236 | 상신브레이크 | 3.4 |
| 237 | 해성디에스 | 3.4 |
| 238 | 포스코스틸리온 | 3.35 |
| 239 | 한진중공업홀딩스 | 3.33 |
| 240 | 영화금속 | 3.32 |
| 241 | 미창석유공업 | 3.3 |
| 242 | 한솔홀딩스 | 3.3 |
| 243 | 영원무역 | 3.3 |
| 244 | 조광페인트 | 3.24 |
| 245 | 동인기연 | 3.22 |
| 246 | 동일산업 | 3.2 |
| 247 | 태경비케이 | 3.2 |
| 248 | 동서 | 3.2 |
| 249 | 대한항공 | 3.16 |
| 250 | 대창단조 | 3.12 |
| 251 | 신세계아이앤씨 | 3.12 |
| 252 | 한진 | 3.1 |
| 253 | 티와이엠 | 3.1 |
| 254 | 원림 | 3.1 |
| 255 | 인팩 | 3.1 |
| 256 | 황금에스티 | 3.1 |
| 257 | 티비에이치글로벌 | 3.1 |
| 258 | 대덕전자 1우 | 3.1 |
| 259 | 에프앤에프(신설) | 3.1 |
| 260 | 엠앤씨솔루션 | 3.1 |
| 261 | 계룡건설산업 | 3.04 |
| 262 | 넥스틸 | 3.01 |
| 263 | 디엘 | 3 |
| 264 | 현대제철 | 3 |
| 265 | 삼천리 | 3 |
| 266 | 대교 1우 | 3 |
| 267 | 부국철강 | 3 |
| 268 | 삼성물산1우 | 3 |
| 269 | 대한제강 | 3 |
| 270 | 대성에너지 | 3 |
| 271 | 삼양패키징 | 3 |
| 272 | 동국제강 | 3 |
| 273 | 삼영전자공업 | 2.99 |
| 274 | 삼양통상 | 2.97 |
| 275 | 한익스프레스 | 2.97 |
| 276 | 서연 | 2.96 |
| 277 | 아세아제지 | 2.94 |
| 278 | 넥센 | 2.94 |
| 279 | 한화 | 2.9 |
| 280 | 씨제이 | 2.9 |
| 281 | 케이씨씨 | 2.9 |
| 282 | 녹십자홀딩스 | 2.9 |
| 283 | 동원산업 | 2.9 |
| 284 | 한국전자홀딩스 | 2.9 |
| 285 | 금강공업 | 2.9 |
| 286 | 에스앤티에너지 | 2.9 |
| 287 | 크라운제과(신설)1우 | 2.9 |
| 288 | 광전자 | 2.89 |
| 289 | 스틱인베스트먼트 | 2.87 |
| 290 | 엔아이스틸 | 2.86 |
| 291 | 동화약품 | 2.83 |
| 292 | 종근당홀딩스 | 2.8 |
| 293 | 한국수출포장공업 | 2.8 |
| 294 | 퍼시스 | 2.8 |
| 295 | SK | 2.8 |
| 296 | 동원금속 | 2.77 |
| 297 | 동남합성 | 2.77 |
| 298 | 코오롱모빌리티그룹 | 2.74 |
| 299 | 대한제분 | 2.7 |
| 300 | BYC1우 | 2.7 |
| 301 | 고려아연 | 2.7 |
| 302 | 디에스알제강 | 2.7 |
| 303 | 노루페인트1우 | 2.7 |
| 304 | 현대퓨처넷 | 2.7 |
| 305 | 드림텍 | 2.7 |
| 306 | 세방 | 2.64 |
| 307 | 코오롱글로벌1우 | 2.63 |
| 308 | 유유제약1우 | 2.6 |
| 309 | 일신방직 | 2.6 |
| 310 | 포스코홀딩스 | 2.6 |
| 311 | 삼성전자1우 | 2.6 |
| 312 | 유니온 | 2.5 |
| 313 | 인베니 | 2.5 |
| 314 | LG유플러스 | 2.5 |
| 315 | 한국유나이티드제약 | 2.5 |
| 316 | 일진다이아몬드 | 2.5 |
| 317 | 아세아시멘트 | 2.47 |
| 318 | 유니드 | 2.44 |
| 319 | 금비 | 2.42 |
| 320 | 엔피씨 | 2.4 |
| 321 | DRB동일 | 2.4 |
| 322 | 금호석유화학 | 2.4 |
| 323 | 환인제약 | 2.4 |
| 324 | 동원에프앤비 | 2.4 |
| 325 | 씨에스윈드 | 2.4 |
| 326 | 화승알앤에이 | 2.4 |
| 327 | 경방 | 2.39 |
| 328 | 이마트 | 2.39 |
| 329 | 한미글로벌건축사사무소 | 2.35 |
| 330 | 크라운해태홀딩스 | 2.3 |
| 331 | 한화솔루션1우 | 2.3 |
| 332 | 잇츠한불 | 2.27 |
| 333 | 아세아 | 2.23 |
| 334 | 유유제약 | 2.2 |
| 335 | 삼성전자 | 2.2 |
| 336 | 삼성에스디에스 | 2.2 |
| 337 | 위스컴 | 2.2 |
| 338 | 삼성물산 | 2.2 |
| 339 | 시디즈 | 2.2 |
| 340 | 동일고무벨트 | 2.2 |
| 341 | 유니드비티플러스 | 2.18 |
| 342 | 문배철강 | 2.17 |
| 343 | 대원제약 | 2.13 |
| 344 | 팜스코 | 2.12 |
| 345 | 유성기업 | 2.11 |
| 346 | 두산 | 2.1 |
| 347 | 한화1우 | 2.1 |
| 348 | 화신 | 2.1 |
| 349 | 세우글로벌 | 2.1 |
| 350 | 에스케이디앤디 | 2.1 |
| 351 | 서연이화 | 2.09 |
| 352 | 신흥 | 2.01 |
| 353 | 우성 | 2 |
| 354 | 사조동아원 | 2 |
| 355 | 한솔PNS | 2 |
| 356 | 동원시스템즈1우 | 2 |
| 357 | 포스코인터내셔널 | 2 |
| 358 | 유니퀘스트 | 2 |
| 359 | 피아이첨단소재 | 2 |
| 360 | 강남제비스코 | 1.9 |
| 361 | 제이더블유중외제약 | 1.9 |
| 362 | 방림 | 1.9 |
| 363 | 이건산업 | 1.9 |
| 364 | 한화솔루션 | 1.9 |
| 365 | 현대모비스 | 1.9 |
| 366 | 금강공업1우 | 1.9 |
| 367 | 티에이치엔 | 1.9 |
| 368 | 신세계푸드 | 1.9 |
| 369 | 에스디바이오센서 | 1.9 |
| 370 | 케이씨티시 | 1.89 |
| 371 | 신송홀딩스 | 1.88 |
| 372 | 노루홀딩스1우 | 1.87 |
| 373 | 한국전력기술 | 1.82 |
| 374 | 현대건설 | 1.8 |
| 375 | 삼화콘덴서공업 | 1.8 |
| 376 | 고려제강 | 1.8 |
| 377 | 삼화전기 | 1.8 |
| 378 | 엘에스일렉트릭 | 1.8 |
| 379 | 동원시스템즈 | 1.8 |
| 380 | 사조오양 | 1.77 |
| 381 | 진도 | 1.75 |
| 382 | 선진 | 1.74 |
| 383 | 한국공항 | 1.72 |
| 384 | 크라운해태홀딩스1우 | 1.7 |
| 385 | 미래에셋증권 | 1.7 |
| 386 | 경인전자 | 1.7 |
| 387 | 경인양행 | 1.7 |
| 388 | 한국종합기술 | 1.7 |
| 389 | 디와이덕양 | 1.7 |
| 390 | 디와이피 | 1.7 |
| 391 | 씨제이제일제당 | 1.7 |
| 392 | 디에스알 | 1.7 |
| 393 | 미원스페셜티케미칼(신설) | 1.7 |
| 394 | 디엘이앤씨 | 1.7 |
| 395 | 일양약품1우 | 1.69 |
| 396 | 모나리자 | 1.69 |
| 397 | 한진칼1우 | 1.66 |
| 398 | 세원정공 | 1.65 |
| 399 | 비에이치 | 1.64 |
| 400 | 우진플라임 | 1.63 |
| 401 | 제이더블유중외제약1우 | 1.6 |
| 402 | 신영와코루 | 1.6 |
| 403 | 태경케미컬 | 1.6 |
| 404 | 한국무브넥스 | 1.6 |
| 405 | 화천기계 | 1.6 |
| 406 | 한화시스템 | 1.6 |
| 407 | SK케미칼 1우 | 1.6 |
| 408 | 세방전지 | 1.55 |
| 409 | 코스맥스 | 1.52 |
| 410 | 한신공영 | 1.51 |
| 411 | 덕성 | 1.5 |
| 412 | 에스케이디스커버리1우 | 1.5 |
| 413 | 서흥 | 1.5 |
| 414 | 현대위아 | 1.5 |
| 415 | 까뮤이앤씨 | 1.5 |
| 416 | 파라다이스 | 1.5 |
| 417 | 백산 | 1.5 |
| 418 | 세이브존아이앤씨 | 1.48 |
| 419 | 한솔테크닉스 | 1.46 |
| 420 | 한국앤컴퍼니 | 1.4 |
| 421 | 유진투자증권 | 1.4 |
| 422 | 모나미 | 1.4 |
| 423 | 삼성전기 | 1.4 |
| 424 | 케이티앤지 | 1.4 |
| 425 | 써니전자 | 1.37 |
| 426 | 일양약품 | 1.33 |
| 427 | 현대건설1우 | 1.3 |
| 428 | 농심 | 1.3 |
| 429 | 에스케이디스커버리 | 1.3 |
| 430 | 이구산업 | 1.3 |
| 431 | 삼성출판사 | 1.3 |
| 432 | 엔케이 | 1.3 |
| 433 | 동성케미컬 | 1.3 |
| 434 | 대덕전자 | 1.3 |
| 435 | 대한유화 | 1.27 |
| 436 | 코오롱모빌리티그룹1우 | 1.24 |
| 437 | 동국홀딩스 | 1.2 |
| 438 | BYC | 1.2 |
| 439 | 삼익THK | 1.2 |
| 440 | 동부건설1우 | 1.2 |
| 441 | 율촌화학 | 1.2 |
| 442 | 경동인베스트 | 1.2 |
| 443 | 한국카본 | 1.2 |
| 444 | 종근당 | 1.2 |
| 445 | 효성중공업 | 1.2 |
| 446 | 에이케이홀딩스 | 1.15 |
| 447 | 엘아이지넥스원 | 1.15 |
| 448 | 고려산업 | 1.1 |
| 449 | 덕성1우 | 1.1 |
| 450 | 한화에어로스페이스 | 1.1 |
| 451 | 한솔케미칼 | 1.1 |
| 452 | SK가스 | 1.1 |
| 453 | 유엔젤 | 1.1 |
| 454 | 일진전기 | 1.1 |
| 455 | 미원상사 | 1.02 |
| 456 | 대동 | 1 |
| 457 | 대웅 | 1 |
| 458 | 보령 | 1 |
| 459 | 한미사이언스 | 1 |
| 460 | 한국전력공사 | 1 |
| 461 | LG전자1우 | 1 |
| 462 | 그린케미칼 | 1 |
| 463 | 덴티움 | 0.97 |
| 464 | 남해화학 | 0.95 |
| 465 | 현대약품 | 0.91 |
| 466 | 한국석유공업 | 0.9 |
| 467 | 녹십자 | 0.9 |
| 468 | 삼성공조 | 0.9 |
| 469 | 롯데케미칼 | 0.9 |
| 470 | 우신시스템 | 0.9 |
| 471 | 미원홀딩스 | 0.89 |
| 472 | 디아이 | 0.8 |
| 473 | 제주은행 | 0.8 |
| 474 | 경동나비엔 | 0.8 |
| 475 | 미스토홀딩스 | 0.8 |
| 476 | 넷마블 | 0.8 |
| 477 | SK케미칼 | 0.8 |
| 478 | 현대오토에버 | 0.8 |
| 479 | 샘표식품 | 0.79 |
| 480 | 씨에스홀딩스 | 0.7 |
| 481 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.7 |
| 482 | 신화다이나믹스 | 0.7 |
| 483 | 신일전자 | 0.7 |
| 484 | 대한화섬 | 0.7 |
| 485 | 사조대림 | 0.7 |
| 486 | 삼성SDI1우 | 0.7 |
| 487 | 더존비즈온 | 0.7 |
| 488 | 경보제약 | 0.7 |
| 489 | 엘에스에코에너지 | 0.63 |
| 490 | 제일파마홀딩스 | 0.6 |
| 491 | 명신산업 | 0.6 |
| 492 | 한신기계공업 | 0.6 |
| 493 | E1 | 0.6 |
| 494 | 한미반도체 | 0.6 |
| 495 | 산일전기 | 0.6 |
| 496 | 솔루스첨단소재1우 | 0.6 |
| 497 | 샘표 | 0.52 |
| 498 | 유한양행1우 | 0.5 |
| 499 | 에스케이하이닉스 | 0.5 |
| 500 | 한일철강 | 0.5 |
| 501 | 삼영 | 0.5 |
| 502 | 수산세보틱스 | 0.5 |
| 503 | 종근당바이오 | 0.5 |
| 504 | LG전자 | 0.5 |
| 505 | 대웅제약 | 0.5 |
| 506 | 조선선재 | 0.5 |
| 507 | 화승엔터프라이즈 | 0.5 |
| 508 | 디아이동일 | 0.49 |
| 509 | 한진칼 | 0.48 |
| 510 | 그랜드코리아레저 | 0.46 |
| 511 | 한미약품 | 0.46 |
| 512 | 보락 | 0.45 |
| 513 | 유한양행 | 0.4 |
| 514 | 씨제이대한통운 | 0.4 |
| 515 | 한국화장품제조 | 0.4 |
| 516 | 태양금속공업 | 0.4 |
| 517 | 태양금속공업1우 | 0.4 |
| 518 | 삼성SDI | 0.4 |
| 519 | 한농화성 | 0.4 |
| 520 | 셀트리온 | 0.4 |
| 521 | 하이스틸 | 0.4 |
| 522 | 티씨씨스틸 | 0.35 |
| 523 | 에이치디현대일렉트릭 | 0.34 |
| 524 | 삼양식품 | 0.3 |
| 525 | 태광산업 | 0.3 |
| 526 | 남양유업1우 | 0.3 |
| 527 | S-OIL1우 | 0.3 |
| 528 | 부산산업 | 0.3 |
| 529 | 에이치디현대마린솔루션 | 0.3 |
| 530 | 남양유업 | 0.2 |
| 531 | 파미셀 | 0.2 |
| 532 | S-OIL | 0.2 |
| 533 | 포스코디엑스 | 0.18 |
| 534 | 포스코퓨처엠 | 0.1 |
| 535 | 삼아알미늄 | 0.1 |
| 536 | 카카오 | 0.1 |
| 537 | 솔루스첨단소재 | 0.1 |
| 538 | 영풍 | 0 |
| 539 | 사조산업 | 0 |
| 540 | 대교 | 0 |
| 541 | 서울보증보험 | 0 |
| 542 | 엘지씨엔에스 | 0 |
| 543 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 0 |
| 544 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | 0 |
| 545 | 핸즈코퍼레이션 | 0 |
| 546 | 케이비발해인프라투융자회사 | 0 |
| 547 | 달바글로벌 | 0 |
코스닥
2024년 코스닥 배당이력입니다.
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 에이치비인베스트먼트 | 12.1 |
| 2 | 이크레더블 | 11.8 |
| 3 | 서호전기 | 11.5 |
| 4 | 노바텍 | 9.1 |
| 5 | 오상자이엘 | 8.89 |
| 6 | 코리아에셋투자증권 | 8.75 |
| 7 | 이지홀딩스 | 8.4 |
| 8 | 정다운 | 8.4 |
| 9 | 에이치알에스 | 8.1 |
| 10 | 정상제이엘에스 | 8.02 |
| 11 | 유아이엘 | 7.9 |
| 12 | 에스텍 | 7.9 |
| 13 | 씨유테크 | 7.87 |
| 14 | 스톰테크 | 7.82 |
| 15 | 도이치모터스 | 7.5 |
| 16 | 트윔 | 7.27 |
| 17 | 푸른저축은행 | 7.2 |
| 18 | 대창스틸 | 7.1 |
| 19 | 에스에이엠티 | 7 |
| 20 | 멀티캠퍼스 | 7 |
| 21 | 메가스터디 | 6.9 |
| 22 | 골프존홀딩스 | 6.9 |
| 23 | 디지털대성 | 6.7 |
| 24 | 안국약품 | 6.6 |
| 25 | 티제이미디어 | 6.6 |
| 26 | 이엘씨 | 6.5 |
| 27 | 창해에탄올 | 6.4 |
| 28 | 현대에이치티 | 6.31 |
| 29 | 삼현철강 | 6.3 |
| 30 | 진로발효 | 6.3 |
| 31 | KB오토시스 | 6.3 |
| 32 | 윈스테크넷 | 6.3 |
| 33 | 피에스텍 | 6.25 |
| 34 | 엘비인베스트먼트 | 6.22 |
| 35 | 위닉스 | 6.2 |
| 36 | 케이젯정밀 | 6.1 |
| 37 | 서원인텍 | 6.1 |
| 38 | 네오티스 | 6.07 |
| 39 | 엔브이에이치코리아 | 6 |
| 40 | 원풍 | 5.96 |
| 41 | 세화피앤씨 | 5.94 |
| 42 | 바이오인프라 | 5.9 |
| 43 | 아이스크림미디어 | 5.9 |
| 44 | 케이엑스이노베이션 | 5.7 |
| 45 | 에이스침대 | 5.6 |
| 46 | 인포바인 | 5.6 |
| 47 | 골프존 | 5.6 |
| 48 | 화인써키트 | 5.59 |
| 49 | 금화피에스시 | 5.5 |
| 50 | 우리손에프앤지농업회사법인 | 5.45 |
| 51 | 링네트 | 5.4 |
| 52 | YW | 5.34 |
| 53 | 더네이쳐홀딩스 | 5.34 |
| 54 | 한국캐피탈 | 5.3 |
| 55 | 케이지이니시스 | 5.3 |
| 56 | 한국컴퓨터 | 5.3 |
| 57 | 이노진 | 5.3 |
| 58 | 고스트스튜디오 KDR | 5.23 |
| 59 | 한국가구 | 5.1 |
| 60 | 세보엠이씨 | 5.1 |
| 61 | 삼지전자 | 5.1 |
| 62 | 케이프 | 5.1 |
| 63 | 스톤브릿지벤처스 | 5.1 |
| 64 | 삼일기업공사 | 5 |
| 65 | 네오팜 | 4.9 |
| 66 | 피제이메탈 | 4.9 |
| 67 | 나무가 | 4.9 |
| 68 | 에코마케팅 | 4.9 |
| 69 | 메쎄이상 | 4.9 |
| 70 | 경동제약 | 4.8 |
| 71 | 삼아제약 | 4.7 |
| 72 | 케이티나스미디어 | 4.6 |
| 73 | 케이지모빌리언스 | 4.57 |
| 74 | 이지바이오 | 4.55 |
| 75 | 백금티앤에이 | 4.5 |
| 76 | 빅솔론 | 4.5 |
| 77 | 슈피겐코리아 | 4.5 |
| 78 | 아이디피 | 4.5 |
| 79 | 티쓰리엔터테인먼트 | 4.4 |
| 80 | 케이디켐 | 4.4 |
| 81 | 파트론 | 4.31 |
| 82 | 하이록코리아 | 4.3 |
| 83 | 로지시스 | 4.3 |
| 84 | 피코그램 | 4.23 |
| 85 | 다우데이타 | 4.22 |
| 86 | 고려신용정보 | 4.2 |
| 87 | 예스이십사 | 4.2 |
| 88 | 흥국에프엔비 | 4.2 |
| 89 | 성도이엔지 | 4.15 |
| 90 | 흥국 | 4.1 |
| 91 | 아진산업 | 4.1 |
| 92 | 오상헬스케어 | 4.1 |
| 93 | 플랜티넷 | 4.1 |
| 94 | 아바코 | 4.1 |
| 95 | 일진파워 | 4.1 |
