2025년 코스피 코스닥 배당률 순위
← 배당 검색으로
코스피 배당률 순위
2025년 유가증권시장 배당이력
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 2 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 15.7% |
| 3 | 한솔로지스틱스 | 14.2% |
| 4 | 한국특강 | 13.54% |
| 5 | 디에스알제강 | 11% |
| 6 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 10.3% |
| 7 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 10.02% |
| 8 | 에이치에스애드 | 9.8% |
| 9 | 에스앤티홀딩스 | 9.5% |
| 10 | 경농 | 9.3% |
| 11 | 교보증권 | 9.3% |
| 12 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 9.3% |
| 13 | 에스앤티모티브 | 9% |
| 14 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 8.96% |
| 15 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 8.9% |
| 16 | 유안타증권1우 | 8.7% |
| 17 | 롯데쇼핑 | 8.6% |
| 18 | 현대자동차1우 | 8.5% |
| 19 | 한국지역난방공사 | 8.45% |
| 20 | 에스케이디앤디 | 8.33% |
| 22 | 넥스틸 | 8.12% |
| 23 | LX인터내셔널 | 8.1% |
| 24 | 케이카 | 8% |
| 25 | 우성 | 7.88% |
| 26 | 유안타증권 | 7.8% |
| 27 | 대신증권1우 | 7.8% |
| 28 | 한국철강 | 7.8% |
| 29 | 시알홀딩스 | 7.76% |
| 30 | NH투자증권1우 | 7.7% |
| 31 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 7.7% |
| 32 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 7.7% |
| 33 | 광주신세계 | 7.59% |
| 34 | 지에스1우 | 7.5% |
| 35 | 진도 | 7.45% |
| 36 | KISCO홀딩스 | 7.4% |
| 37 | 다우기술 | 7.4% |
| 38 | 포스코스틸리온 | 7.4% |
| 39 | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | 7.4% |
| 40 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 7.38% |
| 41 | 강원랜드 | 7.3% |
| 42 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 7.3% |
| 43 | 제일연마공업 | 7.26% |
| 44 | 에스비성보 | 7.2% |
| 45 | LG1우 | 7.2% |
| 46 | 한국투자금융지주1우 | 7.2% |
| 47 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 7.2% |
| 48 | 조선내화 | 7.19% |
| 49 | 한국타이어앤테크놀로지 | 7.16% |
| 50 | 부국증권1우 | 7.1% |
| 51 | 대신증권 | 7.1% |
| 52 | 디비손해보험 | 7% |
| 53 | 삼성카드 | 7% |
| 54 | 지에스 | 7% |
| 55 | 우리금융지주 | 7% |
| 56 | 대덕 | 6.9% |
| 57 | 디비증권 | 6.9% |
| 58 | 중소기업은행 | 6.9% |
| 59 | 한화위탁관리부동산투자회사 | 6.84% |
| 60 | 동국홀딩스 | 6.8% |
| 61 | 대덕1우 | 6.8% |
| 62 | 모토닉 | 6.8% |
| 63 | 삼성화재해상보험1우 | 6.7% |
| 64 | 인지컨트롤스 | 6.64% |
| 65 | 유수홀딩스 | 6.6% |
| 66 | 영보화학 | 6.6% |
| 67 | 하나금융지주 | 6.5% |
| 68 | BNK금융지주 | 6.5% |
| 69 | 디에스알 | 6.5% |
| 70 | 기아 | 6.4% |
| 71 | NH투자증권 | 6.4% |
| 72 | 에스제이엠홀딩스 | 6.4% |
| 73 | 웅진씽크빅 | 6.4% |
| 74 | 디씨엠 | 6.31% |
| 75 | 세아베스틸지주 | 6.3% |
| 76 | 코리안리재보험 | 6.3% |
| 77 | 현대자동차 | 6.3% |
| 78 | 이노션 | 6.3% |
| 79 | 한세예스24홀딩스 | 6.28% |
| 80 | 한국앤컴퍼니 | 6.2% |
| 81 | 신영증권 | 6.2% |
| 82 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 | 6.2% |
| 83 | 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 6.2% |
| 84 | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 | 6.2% |
| 85 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 6.19% |
| 86 | 미래에셋증권1우 | 6.06% |
| 87 | 한국주철관공업 | 6% |
| 88 | 인베니 | 6% |
| 89 | 진양홀딩스 | 6% |
| 90 | SK네트웍스 | 5.9% |
| 91 | 한솔제지 | 5.88% |
| 92 | 에이치엘홀딩스 | 5.82% |
| 93 | 롯데지주 | 5.8% |
| 94 | 효성ITX | 5.8% |
| 95 | JB금융지주 | 5.8% |
| 96 | 삼양홀딩스 | 5.7% |
| 98 | 에이치에스화성 | 5.7% |
| 99 | LG | 5.7% |
| 100 | SK1우 | 5.7% |
| 101 | 극동유화 | 5.69% |
| 102 | 부국증권 | 5.6% |
| 103 | 한일홀딩스 | 5.6% |
| 104 | 다올투자증권 | 5.6% |
| 105 | LG유플러스 | 5.6% |
| 106 | 현대홈쇼핑 | 5.6% |
| 107 | 씨제이제일제당1우 | 5.6% |
| 108 | SK케미칼 1우 | 5.6% |
| 109 | 동국제강 | 5.6% |
| 110 | 에스지씨에너지 | 5.5% |
| 111 | 풍산홀딩스 | 5.5% |
| 112 | 아이마켓코리아 | 5.5% |
| 113 | 태원물산 | 5.4% |
| 114 | 일성아이에스 | 5.4% |
| 115 | 진양산업 | 5.4% |
| 116 | 제일기획 | 5.4% |
| 117 | 아이엠금융지주 | 5.4% |
| 118 | 씨제이1우 | 5.3% |
| 119 | 오리온홀딩스 | 5.3% |
| 120 | 화승인더스트리 | 5.3% |
| 121 | 심팩 | 5.3% |
| 122 | 한국토지신탁 | 5.3% |
| 123 | 포스코인터내셔널 | 5.3% |
| 124 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 5.28% |
| 125 | 롯데칠성음료1우 | 5.2% |
| 126 | 동부건설 | 5.2% |
| 127 | 에스케이디스커버리1우 | 5.2% |
| 128 | 동방아그로 | 5.2% |
| 129 | 인천도시가스 | 5.2% |
| 130 | 에이치디씨랩스 | 5.2% |
| 131 | LX하우시스1우 | 5.2% |
| 132 | 에스제이엠 | 5.2% |
| 133 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | 5.2% |
| 134 | 한일시멘트(신설) | 5.2% |
| 135 | 미원화학 | 5.15% |
| 136 | 한솔홀딩스 | 5.1% |
| 137 | 롯데지주1우 | 5.1% |
| 138 | 영원무역홀딩스 | 5.1% |
| 139 | 쿠쿠홀딩스 | 5.1% |
| 140 | 한섬 | 5.05% |
| 141 | 삼성화재해상보험 | 5% |
| 142 | 삼성증권 | 5% |
| 143 | E1 | 5% |
| 144 | MH에탄올 | 5% |
| 145 | 한국투자금융지주 | 5% |
| 146 | 풍산 | 5% |
| 147 | 세아제강(신설) | 5% |
| 148 | 삼호개발 | 4.97% |
| 149 | 무학 | 4.92% |
| 150 | 대상1우 | 4.91% |
| 151 | 에이블씨엔씨 | 4.9% |
| 152 | 자이에스앤디(주) | 4.9% |
| 153 | 대덕전자 1우 | 4.9% |
| 154 | 넥센타이어1우 | 4.8% |
| 155 | 무림페이퍼 | 4.8% |
| 156 | 태경산업 | 4.8% |
| 157 | SK텔레콤 | 4.8% |
| 158 | 대교 1우 | 4.8% |
| 159 | 케이티앤지 | 4.8% |
| 160 | 호전실업 | 4.8% |
| 161 | 케이에스에스해운 | 4.77% |
| 162 | 디엔오토모티브 | 4.7% |
| 163 | 그린케미칼 | 4.7% |
| 164 | 현대퓨처넷 | 4.7% |
| 165 | 삼양사1우 | 4.7% |
| 166 | 쿠쿠홈시스 | 4.7% |
| 167 | 한국단자공업 | 4.67% |
| 168 | 도화엔지니어링 | 4.65% |
| 169 | 제이에스코퍼레이션 | 4.63% |
| 170 | 대한제당1우 | 4.6% |
| 171 | 케이티 | 4.6% |
| 172 | SK | 4.6% |
| 173 | 노루페인트 | 4.6% |
| 174 | 미스토홀딩스 | 4.58% |
| 175 | 케이씨씨글라스 | 4.58% |
| 176 | 동원산업 | 4.5% |
| 177 | 대현 | 4.5% |
| 178 | 애경산업 | 4.5% |
| 179 | 비상교육 | 4.5% |
| 180 | 삼원강재 | 4.45% |
| 181 | NICE홀딩스 | 4.4% |
| 182 | 엔피씨1우 | 4.3% |
| 183 | LF | 4.3% |
| 184 | 아시아나아이디티 | 4.3% |
| 185 | 효성티앤씨 | 4.3% |
| 186 | 엘엑스홀딩스 | 4.3% |
| 187 | 현대지에프홀딩스 | 4.28% |
| 188 | 바이오노트 | 4.27% |
| 189 | 남양유업1우 | 4.2% |
| 190 | 효성 | 4.2% |
| 191 | 에스케이디스커버리 | 4.2% |
| 192 | 케이지스틸 | 4.2% |
| 193 | 서울도시가스 | 4.2% |
| 194 | 세아홀딩스 | 4.2% |
| 195 | 텔코웨어 | 4.2% |
| 196 | 롯데렌탈(주) | 4.2% |
| 197 | 기신정기 | 4.2% |
| 198 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 4.2% |
| 199 | 현대그린푸드 | 4.2% |
| 200 | 하나투어 | 4.16% |
| 201 | 금호건설 | 4.1% |
| 202 | 에스원 | 4.1% |
| 203 | 롯데하이마트 | 4.1% |
| 204 | 새론오토모티브 | 4.1% |
| 205 | 경동도시가스(신설) | 4.1% |
| 206 | 세방전지 | 4.02% |
| 207 | 에이케이홀딩스 | 4.02% |
| 208 | 대한제당 | 4% |
| 209 | 삼익악기 | 4% |
| 210 | 진양폴리우레탄 | 4% |
| 211 | 신세계인터내셔날 | 4% |
| 212 | 비지에프리테일(신설) | 4% |
| 213 | 조광페인트 | 3.96% |
| 214 | 한솔테크닉스 | 3.9% |
| 215 | 삼진제약 | 3.9% |
| 216 | 키움증권 | 3.9% |
| 217 | HDC현대EP | 3.9% |
| 218 | LX세미콘 | 3.9% |
| 219 | 인터지스 | 3.9% |
| 220 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 3.9% |
| 221 | 평화홀딩스 | 3.88% |
| 222 | 신한금융지주회사 | 3.86% |
| 223 | 팬오션 | 3.82% |
| 224 | 한세실업 | 3.81% |
| 225 | 유진투자증권 | 3.8% |
| 226 | 케이씨씨 | 3.8% |
| 227 | 부국철강 | 3.8% |
| 228 | 동서 | 3.8% |
| 229 | 비지에프 | 3.8% |
| 230 | 티비에이치글로벌 | 3.8% |
| 231 | 수산인더스트리 | 3.8% |
| 232 | 교촌에프앤비 | 3.8% |
| 233 | 엘엑스홀딩스1우 | 3.8% |
| 234 | 엠씨넥스 | 3.74% |
| 235 | 혜인 | 3.72% |
| 236 | 에스앤티다이내믹스 | 3.72% |
| 237 | 하이트진로 | 3.7% |
| 238 | 아모레퍼시픽홀딩스1우 | 3.7% |
| 239 | 삼화왕관 | 3.7% |
| 240 | 대림바스 | 3.7% |
| 241 | 무림피앤피 | 3.7% |
| 243 | 롯데정밀화학 | 3.6% |
| 244 | 포스코홀딩스 | 3.6% |
| 245 | 동원금속 | 3.6% |
| 246 | LG생활건강1우 | 3.6% |
| 247 | KB금융지주 | 3.6% |
| 248 | 한국자산신탁 | 3.6% |
| 249 | 롯데이노베이트 | 3.6% |
| 250 | 에프앤에프(신설) | 3.6% |
| 251 | 대상 | 3.59% |
| 252 | 동아지질 | 3.59% |
| 253 | 에이치디현대 | 3.57% |
| 254 | 영화금속 | 3.56% |
| 255 | 전진건설로봇 | 3.56% |
| 256 | 해태제과식품 | 3.53% |
| 257 | 나이스평가정보 | 3.52% |
| 258 | 화천기공 | 3.5% |
| 259 | SK가스 | 3.5% |
| 260 | 한전산업개발 | 3.5% |
| 261 | 삼양사 | 3.5% |
| 262 | 삼양패키징 | 3.5% |
| 263 | 성신양회 | 3.47% |
| 264 | 신세계 | 3.44% |
| 265 | 하이트진로홀딩스 | 3.4% |
| 266 | 부광약품 | 3.4% |
| 267 | 현대제철 | 3.4% |
| 268 | 휴스틸 | 3.4% |
| 269 | 빙그레 | 3.4% |
| 270 | 화승코퍼레이션 | 3.4% |
| 271 | 현대백화점 | 3.4% |
| 272 | 성신양회1우 | 3.38% |
| 273 | 삼천리 | 3.3% |
| 274 | 롯데칠성음료 | 3.3% |
| 275 | 지에스리테일 | 3.3% |
| 276 | 삼성생명보험 | 3.3% |
| 277 | LX하우시스 | 3.3% |
| 278 | 신원 | 3.21% |
| 279 | 씨제이 | 3.2% |
| 280 | 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | 3.2% |
| 281 | 에이치엠엠 | 3.2% |
| 282 | 한국전력공사 | 3.2% |
| 283 | 두올 | 3.2% |
| 284 | 콜마홀딩스 | 3.2% |
| 285 | 백산 | 3.2% |
| 286 | 유니퀘스트 | 3.2% |
| 287 | 드림텍 | 3.2% |
| 288 | 롯데웰푸드 | 3.2% |
| 289 | 삼성이앤에이 | 3.18% |
| 290 | 삼정펄프 | 3.17% |
| 291 | 이마트 | 3.15% |
| 292 | 세방1우 | 3.13% |
| 293 | 하이트진로홀딩스1우 | 3.1% |
| 294 | 원림 | 3.1% |
| 295 | 현대코퍼레이션 | 3.1% |
| 296 | 디와이 | 3.1% |
| 297 | 태경비케이 | 3.1% |
| 298 | 대교 | 3.1% |
| 299 | 한국종합기술 | 3.1% |
| 300 | 한국유나이티드제약 | 3.1% |
| 301 | 한전KPS | 3.1% |
| 302 | 씨제이제일제당 | 3.1% |
| 303 | 대성에너지 | 3.1% |
| 304 | 크라운제과(신설) | 3.1% |
| 305 | 에이플러스에셋어드바이저 | 3.07% |
| 306 | 에이치디한국조선해양 | 3.03% |
| 307 | 아세아제지 | 3.01% |
| 308 | 한국전자홀딩스 | 3% |
| 309 | 동원시스템즈1우 | 3% |
| 310 | 노루페인트1우 | 3% |
| 311 | 아모레퍼시픽1우 | 3% |
| 312 | 디와이파워 | 3% |
| 313 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | 3% |
| 314 | 미래에셋증권 | 2.92% |
| 315 | 유니온 | 2.9% |
| 316 | 한진 | 2.9% |
| 317 | 신세계푸드 | 2.9% |
| 318 | 에스앤티에너지 | 2.9% |
| 319 | 대원강업 | 2.89% |
| 320 | 현대차증권 | 2.89% |
| 321 | DB 하이텍 | 2.88% |
| 322 | 대창단조 | 2.82% |
| 323 | 미창석유공업 | 2.8% |
| 324 | 남양유업 | 2.8% |
| 325 | 일진홀딩스 | 2.8% |
| 326 | 대성홀딩스 | 2.8% |
| 327 | 디와이덕양 | 2.8% |
| 328 | 한국가스공사 | 2.8% |
| 329 | 영원무역 | 2.8% |
| 330 | 크라운제과(신설)1우 | 2.8% |
| 331 | 삼영전자공업 | 2.79% |
| 332 | 엔아이스틸 | 2.77% |
| 333 | 광전자 | 2.77% |
| 334 | 전방 | 2.72% |
| 335 | 엔피씨 | 2.7% |
| 336 | 남성 | 2.7% |
| 337 | 삼성전자1우 | 2.7% |
| 338 | 현대위아 | 2.7% |
| 339 | 금호석유화학1우 | 2.7% |
| 340 | 에이치디씨 | 2.7% |
| 341 | 동원시스템즈 | 2.7% |
| 342 | LG전자1우 | 2.7% |
| 343 | 노루홀딩스 | 2.67% |
| 345 | 대한제분 | 2.6% |
| 346 | 까뮤이앤씨 | 2.6% |
| 347 | 현대엘리베이터 | 2.6% |
| 348 | 현대글로비스 | 2.6% |
| 349 | SK이노베이션1우 | 2.6% |
| 350 | 코오롱인더스트리1우 | 2.6% |
| 351 | 엔에이치엔 | 2.6% |
| 352 | 롯데케미칼 | 2.56% |
| 353 | 서연 | 2.54% |
| 354 | 유유제약 | 2.5% |
| 355 | 넥센타이어 | 2.5% |
| 356 | 동일산업 | 2.5% |
| 357 | 에프앤에프홀딩스 | 2.5% |
| 358 | 현대모비스 | 2.5% |
| 359 | 환인제약 | 2.5% |
| 360 | 위스컴 | 2.5% |
| 361 | 황금에스티 | 2.5% |
| 362 | 우진플라임 | 2.5% |
| 363 | 대한제강 | 2.5% |
| 364 | 한국수출포장공업 | 2.49% |
| 365 | 한진중공업홀딩스 | 2.49% |
| 366 | 잇츠한불 | 2.41% |
| 367 | 유유제약1우 | 2.4% |
| 368 | 금호건설1우 | 2.4% |
| 369 | 경인전자 | 2.4% |
| 370 | 세진중공업 | 2.4% |
| 371 | 일진다이아몬드 | 2.4% |
| 372 | 코오롱이앤피 | 2.4% |
| 373 | 더블유게임즈 | 2.4% |
| 374 | 오리온 | 2.4% |
| 375 | 송원산업 | 2.39% |
| 376 | 문배철강 | 2.38% |
| 377 | 디와이피 | 2.36% |
| 378 | 덕성 | 2.33% |
| 379 | 신흥 | 2.32% |
| 380 | 오뚜기 | 2.3% |
| 381 | 서흥 | 2.3% |
| 382 | 한솔케미칼 | 2.3% |
| 383 | 대상홀딩스 | 2.3% |
| 384 | 씨에스윈드 | 2.3% |
| 385 | SK케미칼 | 2.3% |
| 386 | 화승알앤에이 | 2.3% |
| 387 | 그랜드코리아레저 | 2.29% |
| 388 | 한미글로벌건축사사무소 | 2.27% |
| 389 | 동인기연 | 2.26% |
| 390 | 써니전자 | 2.24% |
| 391 | 태경케미컬 | 2.2% |
| 392 | 동일고무벨트 | 2.2% |
| 393 | 하나제약 | 2.2% |
| 394 | 삼성전자 | 2.1% |
| 395 | 이건산업 | 2.1% |
| 396 | 두산밥캣 | 2.1% |
| 397 | 명인제약 | 2.1% |
| 398 | 선진 | 2.06% |
| 399 | 대원제약 | 2.05% |
| 400 | 금비 | 2.03% |
| 401 | 티와이엠 | 2% |
| 402 | 삼성전기1우 | 2% |
| 403 | 삼화전기 | 2% |
| 404 | 한국무브넥스 | 2% |
| 405 | 화신 | 2% |
| 406 | 아이에스동서 | 2% |
| 407 | 퍼시스 | 2% |
| 408 | 인팩 | 2% |
| 409 | 삼성물산1우 | 2% |
| 410 | 케이씨 | 2% |
| 411 | 유엔젤 | 2% |
| 412 | 에이피알 | 2% |
| 413 | 대덕전자 | 2% |
| 414 | 아세아시멘트 | 1.98% |
| 415 | 세방 | 1.96% |
| 416 | 신도리코 | 1.96% |
| 417 | 서연이화 | 1.93% |
| 418 | 노루홀딩스1우 | 1.9% |
| 419 | 현대건설1우 | 1.9% |
| 420 | 크라운해태홀딩스 | 1.9% |
| 421 | 고려아연 | 1.9% |
| 422 | 삼성에스디에스 | 1.9% |
| 423 | 국도화학 | 1.8% |
| 424 | 광동제약 | 1.8% |
| 425 | 에스제이지세종 | 1.8% |
| 426 | 상신브레이크 | 1.8% |
| 427 | 삼성출판사 | 1.8% |
| 430 | 신송홀딩스 | 1.74% |
| 431 | 세원정공 | 1.74% |
| 432 | 금강공업 | 1.73% |
| 433 | 아세아 | 1.72% |
| 434 | 경방 | 1.7% |
| 435 | 현대건설 | 1.7% |
| 436 | 고려제강 | 1.7% |
| 437 | 한독 | 1.7% |
| 438 | 보령 | 1.7% |
| 439 | 지에스건설 | 1.7% |
| 440 | 벽산 | 1.7% |
| 441 | 현대리바트 | 1.7% |
| 442 | 카카오뱅크 | 1.7% |
| 443 | 이구산업 | 1.67% |
| 444 | 명신산업 | 1.66% |
| 445 | 신대양제지 | 1.65% |
| 447 | 덕성1우 | 1.61% |
| 448 | BYC1우 | 1.6% |
| 449 | 삼화콘덴서공업 | 1.6% |
| 450 | 고려산업 | 1.6% |
| 451 | DRB동일 | 1.6% |
| 452 | 크라운해태홀딩스1우 | 1.6% |
| 453 | SK이노베이션 | 1.6% |
| 454 | 해성디에스 | 1.6% |
| 455 | 에이치엘만도 | 1.6% |
| 456 | 토니모리 | 1.6% |
| 457 | 한국공항 | 1.54% |
| 458 | 미원상사 | 1.51% |
| 459 | 두산1우 | 1.5% |
| 460 | 신일전자 | 1.5% |
| 461 | 모나미 | 1.5% |
| 462 | LS | 1.5% |
| 463 | 티에이치엔 | 1.5% |
| 464 | LG생활건강 | 1.5% |
| 465 | 테이팩스 | 1.5% |
| 466 | KPX홀딩스 | 1.5% |
| 467 | 코오롱인더스트리 | 1.5% |
| 468 | 한국전력기술 | 1.48% |
| 469 | 비에이치 | 1.45% |
| 470 | 에이치디현대일렉트릭 | 1.43% |
| 471 | 방림 | 1.42% |
| 472 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 1.4% |
| 473 | 한신공영 | 1.4% |
| 474 | 동부건설1우 | 1.4% |
| 475 | 금호석유화학 | 1.4% |
| 476 | 경동인베스트 | 1.4% |
| 477 | 동아에스티 | 1.4% |
| 478 | 일양약품1우 | 1.39% |
| 479 | 제주은행 | 1.3% |
| 480 | 경동나비엔 | 1.3% |
| 481 | LG이노텍 | 1.3% |
| 482 | 남해화학 | 1.3% |
| 483 | 한국콜마 | 1.3% |
| 484 | 에이치에스효성첨단소재 | 1.3% |
| 485 | 현대오토에버 | 1.3% |
| 486 | 케이씨티시 | 1.21% |
| 487 | 디아이 | 1.2% |
| 488 | 동남합성 | 1.2% |
| 489 | 삼성물산 | 1.2% |
| 490 | LG전자 | 1.2% |
| 491 | 메리츠금융지주 | 1.2% |
| 492 | 일양약품 | 1.19% |
| 493 | 금강공업1우 | 1.15% |
| 494 | 신화다이나믹스 | 1.1% |
| 495 | 코오롱글로벌 | 1.1% |
| 496 | 신영와코루 | 1.1% |
| 497 | 경인양행 | 1.1% |
| 498 | 엘지씨엔에스 | 1.1% |
| 499 | 대상홀딩스1우 | 1.1% |
| 500 | 동성케미컬 | 1.1% |
| 501 | 우진 | 1.1% |
| 502 | 에이치디현대중공업 | 1.1% |
| 503 | 사조오양 | 1.07% |
| 504 | 미원홀딩스 | 1.02% |
| 505 | 한국카본 | 1.01% |
| 506 | 씨제이대한통운 | 1% |
| 507 | 에스케이하이닉스 | 1% |
| 508 | 세아제강지주 | 1% |
| 509 | KPX케미칼 | 1% |
| 510 | 화승엔터프라이즈 | 1% |
| 512 | 지에스글로벌 | 0.9% |
| 513 | BYC | 0.9% |
| 514 | 제일파마홀딩스 | 0.9% |
| 515 | 대웅 | 0.9% |
| 516 | 한국석유공업 | 0.9% |
| 517 | 동방 | 0.9% |
| 518 | 코리아써키트1우 | 0.9% |
| 519 | 율촌화학 | 0.9% |
| 520 | 삼성전기 | 0.9% |
| 521 | 파라다이스 | 0.9% |
| 522 | 산일전기 | 0.9% |
| 523 | 아모레퍼시픽 | 0.9% |
| 524 | 일진전기 | 0.9% |
| 525 | 케이씨텍 | 0.9% |
| 526 | 대한유화 | 0.88% |
| 527 | 현대약품 | 0.87% |
| 528 | 세이브존아이앤씨 | 0.87% |
| 529 | OCI홀딩스 | 0.84% |
| 530 | 현대비앤지스틸 | 0.8% |
| 531 | 풀무원 | 0.8% |
| 533 | 한국항공우주산업 | 0.8% |
| 534 | 엔케이 | 0.8% |
| 535 | 경보제약 | 0.8% |
| 536 | 에이치디건설기계 | 0.8% |
| 538 | 두산 | 0.7% |
| 539 | 사조대림 | 0.7% |
| 540 | 한신기계공업 | 0.7% |
| 541 | 한화에어로스페이스 | 0.7% |
| 542 | 더존비즈온 | 0.7% |
| 543 | 한미반도체 | 0.7% |
| 544 | LG화학1우 | 0.7% |
| 545 | 샘표식품 | 0.7% |
| 546 | 미원스페셜티케미칼(신설) | 0.7% |
| 547 | 보락 | 0.67% |
| 548 | 한국화장품제조 | 0.61% |
| 549 | 씨에스홀딩스 | 0.6% |
| 550 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.6% |
| 551 | 한일철강 | 0.6% |
| 552 | 국제약품 | 0.6% |
| 553 | 코오롱글로벌1우 | 0.6% |
| 554 | 수산세보틱스 | 0.6% |
| 555 | 포스코디엑스 | 0.6% |
| 556 | 종근당 | 0.6% |
| 557 | 솔루스첨단소재1우 | 0.6% |
| 558 | 삼성공조 | 0.56% |
| 559 | 사조씨푸드 | 0.53% |
| 560 | 피케이씨 | 0.5% |
| 561 | 한국쉘석유 | 0.5% |
| 562 | 삼영 | 0.5% |
| 563 | 우신시스템 | 0.5% |
| 564 | 네이버 | 0.5% |
| 565 | 조선선재 | 0.5% |
| 566 | 디아이동일 | 0.48% |
| 567 | 성문전자 | 0.45% |
| 568 | 티씨씨스틸 | 0.4% |
| 569 | 삼양식품 | 0.4% |
| 570 | 태양금속공업 | 0.4% |
| 571 | 태양금속공업1우 | 0.4% |
| 572 | 샘표 | 0.4% |
| 573 | 이수페타시스 | 0.4% |
| 574 | 화천기계 | 0.4% |
| 575 | 지누스 | 0.4% |
| 576 | LG화학 | 0.4% |
| 577 | 셀트리온 | 0.4% |
| 578 | 솔루엠 | 0.4% |
| 579 | 효성중공업 | 0.4% |
| 580 | SK증권1우 | 0.35% |
| 581 | 파미셀 | 0.3% |
| 582 | 사조산업 | 0.3% |
| 583 | 코리아써키트 | 0.3% |
| 584 | 부산산업 | 0.3% |
| 585 | 현대로템 | 0.3% |
| 586 | 대웅제약 | 0.3% |
| 588 | 한농화성 | 0.26% |
| 589 | 성문전자1우 | 0.22% |
| 590 | SK증권 | 0.21% |
| 591 | 카카오 | 0.2% |
| 592 | 삼아알미늄 | 0.1% |
| 593 | S-OIL1우 | 0.1% |
| 594 | 솔루스첨단소재 | 0.1% |
| 595 | 하이브 | 0.08% |
| 596 | 디에스단석 | 0.05% |
| 597 | 일정실업 | 0.03% |
| 598 | 영풍 | 0% |
| 599 | 삼익THK | 0% |
| 600 | S-OIL | 0% |
| 601 | 서울보증보험 | 0% |
| 602 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 0% |
| 603 | 미래에셋맵스리얼티부동산공모투자회사 | 0% |
| 604 | 케이비발해인프라투융자회사 | 0% |
코스닥 배당률 순위
2025년 코스닥시장 배당이력
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 레드캡투어 | 24.9% |
| 2 | 앱코 | 17.5% |
| 3 | 딜리 | 13.7% |
| 4 | 노바텍 | 13.06% |
| 5 | 서호전기 | 12.8% |
| 6 | 이퓨쳐 | 12% |
| 7 | 스톰테크 | 11.77% |
| 8 | 유아이엘 | 11.4% |
| 9 | 휴럼 | 11.4% |
| 10 | 크레버스 | 10.5% |
| 11 | 원풍 | 9.22% |
| 13 | 일월지엠엘 | 8.5% |
| 14 | 와이솔 | 8.4% |
| 15 | 도이치모터스 | 8.3% |
| 16 | 정상제이엘에스 | 8.23% |
| 17 | 케이프 | 8.2% |
| 18 | 시공테크 | 7.8% |
| 19 | 링네트 | 7.47% |
| 20 | 코리아에셋투자증권 | 7.47% |
| 21 | 에이스침대 | 7.4% |
| 22 | 흥국에프엔비 | 7.4% |
| 23 | 안국약품 | 7% |
| 24 | 푸른저축은행 | 7% |
| 25 | 진로발효 | 6.7% |
| 26 | KB오토시스 | 6.7% |
| 27 | 대창스틸 | 6.7% |
| 28 | 윈스테크넷 | 6.6% |
| 29 | 골프존 | 6.5% |
| 31 | 삼현철강 | 6.3% |
| 32 | 엔브이에이치코리아 | 6.3% |
| 33 | 인지소프트 | 6.3% |
| 34 | 바이오인프라 | 6.26% |
| 35 | 서원인텍 | 6.2% |
| 36 | 고스트스튜디오 KDR | 6.2% |
| 37 | 서희건설 | 6.16% |
| 38 | 에스에이엠티 | 6.1% |
| 39 | 태양 | 6% |
| 40 | 케이씨피드 | 5.9% |
| 41 | 창해에탄올 | 5.8% |
| 42 | YW | 5.8% |
| 43 | 한국컴퓨터 | 5.8% |
| 44 | 코리아에프티 | 5.7% |
| 45 | 레이언스 | 5.7% |
| 46 | (주)팜스빌 | 5.7% |
| 47 | 삼일기업공사 | 5.6% |
| 48 | 화신정공 | 5.6% |
| 49 | 디엠에스 | 5.56% |
| 50 | 티제이미디어 | 5.5% |
| 51 | 케이지이니시스 | 5.5% |
| 52 | 티쓰리엔터테인먼트 | 5.5% |
| 53 | 더네이쳐홀딩스 | 5.43% |
| 54 | 에이치알에스 | 5.4% |
| 55 | 로지시스 | 5.4% |
| 56 | 매커스 | 5.4% |
| 57 | 서한 | 5.34% |
| 58 | 유진기업 | 5.3% |
| 59 | 에스텍 | 5.3% |
| 60 | 비비씨 | 5.28% |
| 61 | 삼아제약 | 5.2% |
| 62 | 흥국 | 5.2% |
| 63 | 금화피에스시 | 5.2% |
| 65 | 쇼박스 | 5.2% |
| 66 | 동국산업 | 5.1% |
| 67 | 이엘씨 | 5.1% |
